我校有篮球、足球、田径场等各类型体育运动场地,具体分布如下:
项目 | 校区 | 地址 | 类型 | 数量 | 联系电话 |
篮球 | 邯郸校区 | 南苑露天篮球场 | 露天 | 8片(16个篮球架) | 55664996 |
邯郸校区 | 北苑三角地篮球场 | 露天 | 4个篮球架 | 65642128 | |
邯郸校区 | 北苑体育馆 | 室内,空调 | 1片(2个篮球架) | 65642128 | |
邯郸校区 | 本北高速路 | 露天 | 4个篮球架 | 65642128 | |
邯郸校区 | 本部叶耀珍楼东侧 | 露天 | 7片(14个篮球架) | 65643535 | |
邯郸校区 | 本部0号楼西侧 | 露天 | 1片(2个篮球架) | 65643535 | |
江湾校区 | 江湾室外体育场 | 露天 | 6片(12个篮球架) | 31245888 | |
江湾校区 | 江湾新建体育馆 | 室内,空调 | 2片(4个篮球架) | 31242035 | |
枫林校区 | 综合体育馆地下1层 | 室内,空调 | 2片(4个篮球架) | 54237917 | |
张江校区 | 张江室外场地 | 露天 | 4片(8个篮球架) | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
足球 | 邯郸校区 | 南苑田径场南侧 | 露天五人制足球场 | 1片 | 55664996 |
邯郸校区 | 国福路足球场 | 露天标准场 | 1片 | 55664996 | |
邯郸校区 | 本部叶耀珍楼东侧 | 露天五人制足球场 | 1片 | 65643535 | |
枫林校区 | 综合体育馆2层 | 露天标准场 | 1片 | 54237917 | |
江湾校区 | 江湾室外体育场 | 露天标准场 | 2片 | 31245888 | |
|
|
|
|
|
|
排球 | 邯郸校区 | 南苑露天排球场 | 露天 | 10片 | 55664996 |
邯郸校区 | 北苑体育馆 | 室内,无空调 | 2片 | 65642128 | |
邯郸校区 | 本部叶耀珍楼东侧 | 露天 | 6片 | 65643535 | |
江湾校区 | 江湾室外体育场 | 露天 | 6片 | 31245888 | |
江湾校区 | 江湾新建体育馆 | 室内,空调 | 2片 | 31242035 | |
张江校区 | 张江室外体育场 | 露天 | 1片 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
乒乓球 | 邯郸校区 | 南苑游泳馆 | 室内,空调 | 16桌 | 55664996 |
邯郸校区 | 北苑体育馆 | 室内,空调 | 18桌 | 65642128 | |
枫林校区 | 学生活动中心 | 室内,空调 | 14桌 | 54237123 | |
江湾校区 | 江湾新建体育馆 | 室内,空调 | 12桌 | 31242035 | |
张江校区 | 张江食堂三楼 | 室内,无空调 | 4桌 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
羽毛球 | 邯郸校区 | 南苑正大体育馆 | 室内,空调 | 标准8片,非标4片 | 55664996 |
邯郸校区 | 北苑体育馆 | 室内,无空调 | 标准2片 | 65642128 | |
江湾校区 | 江湾新建体育馆 | 室内,空调 | 标准15片 | 31242035 | |
枫林校区 | 学生活动中心三楼 | 室内,空调 | 标准8片 | 54237123 | |
张江校区 | 张江食堂三楼 | 室内,无空调 | 2片 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
网球 | 邯郸校区 | 南苑露天网球场 | 露天 | 4片 | 55664996 |
邯郸校区 | 本北高速路 | 露天 | 2片 | 65642128 | |
江湾校区 | 江湾新建体育馆 | 室内,空调 | 1片 | 31242035 | |
江湾校区 | 江湾室外网球场 | 露天 | 2片 | 31245888 | |
张江校区 | 室外体育场 | 露天 | 1片 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
田径场 | 邯郸校区 | 南苑田径场 | 露天 | 1片 | 55664996 |
邯郸校区 | 国福路田径场 | 露天 | 1片 | 55664996 | |
枫林校区 | 综合体育馆2层 | 露天 | 1片 | 54237917 | |
江湾校区 | 室外田径场 | 露天 | 1片 | 31245888 | |
张江校区 | 室外田径场 | 露天 | 1片 | 51355708 | |
|
|
|
|
|
|
舞蹈房 | 邯郸校区 | 南苑食堂三楼 | 室内,空调 | 1个 | 55664996 |
邯郸校区 | 北苑体育馆 | 室内,空调 | 2个 | 65642128 | |
江湾校区 | 江湾新建体育馆 | 室内,空调 | 4个 | 31242035 | |
枫林校区 | 综合体育馆地下1层 | 室内,空调 | 1个 | 54237917 | |
|
|
|
|
|
|
健身房 | 邯郸校区 | 南苑游泳馆 | 室内,空调 | 1间 | 55664996 |
邯郸校区 | 北苑体育馆 | 室内,空调 | 1间 | 65642128 | |
枫林校区 | 学生活动中心 | 室内,空调 | 1间 | 54237123 | |
枫林校区 | 综合体育馆地下1层 | 室内,空调 | 1个 | 54237917 | |
江湾校区 | 江湾新建体育馆 | 室内,空调 | 1间 | 31242035 | |
|
|
|
|
|
|
游泳馆 | 邯郸校区 | 南苑游泳馆 | 室外(夏天开放) | 1个 | 55664996 |
枫林校区 | 综合体育馆地下1层 | 室内,空调 | 1个 | 54237578 |
其中正大体育馆羽毛球场地、南区网球场、邯郸路足球场、北区体育馆(羽毛球、篮球、排球、舞蹈房)、枫林体育场馆(羽毛球、篮球)、枫林综合体育馆(舞蹈房、体能房、篮球)、江湾校区新建体育馆(羽毛球、网球场、篮球场、排球场)、江湾校区室外网球场、张江校区食堂三楼羽毛球场地可网上预约使用,登陆eHall,选择“体育场馆预约”业务。
师生预约使用时请遵守《体育场馆网上预约管理规定(试行)》:
1.预约系统全时开放3天内的场馆预约服务,每日上午7:00以后可以预约最新开放的场馆资源。
2.每一预约人同一天的同一时段只能预约1个场次。
3.预约成功后,预约人在使用场馆时应当携带一卡通,提前15分钟至现场进行签到确认。
4.预约成功后,预约场地保留15分钟;对于未能签到确认的预约人,过时则视为一次未使用记录。
5.预约成功后,预约人可在实际开始时间之前随时在预约系统中撤消该预约。
6.预约人在半年内出现3次预约成功未使用记录、违反体育场馆规定以及采取不正当方式违规预约后,系统将关闭其随后半年(1月1日-6月30日为上半年,7月1日-12月31日为下半年)的预约权限,关闭期结束预约权限恢复。
各校区预约签到地点如下:
邯郸校区 正大体育馆(南区),电话:55664996;北区体育馆(北区),电话:65642128。
江湾校区 江湾新建体育馆,电话:31242035;江湾校园生活服务平台(校车站点西侧),电话:31245888。
枫林校区 枫林综合体育馆,电话:54237917;枫林学生活动中心,电话:54237123。
张江校区 张江食堂三楼羽毛球场地,电话:51355708。